SGO-Erfolge
Jahr | Mannschaft | Wettbewerb | Pokal bei |
2019 | Alte Herren | Gemeindemeister | |
2018 | Alte Herren | Ü32 Kreishallenmeister | |
2017 | 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 2. Mannschaft AH |
Aufstieg in die Bezirksliga 3. beim Volksbank Wintercup 2. Hallengemeindemeisterschaft Aufstieg in die B-Kreisliga 2. Hallengemeindemeisterschaft |
|
2016 | AH C 1 C 1 |
2. bei Ü40 Kreishallenmeisterschaft Kreishallenpokalsieger Meister der Kreisliga A |
|
2015 | 1. Mannschaft Alte Herren Alte Herren C 1 C 2 D E |
Sieger Hallengemeindemeisterschaft 2. Hallengemeindemeisterschaft 3. bei Ü40 Kreishallenmeisterschaft im Pokalendspiel Sieger Hallengemeindemeisterschaft 2. Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft |
|
2014 | A-Jugend D-Jugend D-Jugend |
Meister der Kreisliga B2 Meister der Kreisliga B2 Im Pokalendspiel |
|
2013 | B-Jugend Alte Herren Alte Herren E-Jugend |
2. bei Kreishallenmeisterschaft 3. bei Ü40-Kreishallenmeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft |
Clubraum |
2012 | B-Jugend | Kreishallenpokalsieger | |
2012 | Alte Herren | 2. bei Ü40-Kreishallenmeisterschaft | Jörg Bartmann |
2011 | Alte Herren A-Jugend C-Jugend |
Sieger Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft |
|
2009 | D-Jugend | Kreispokalsieger | |
2008 | 1. Mannschaft 2. Mannschaft Alte Herren |
Sieger Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft Sieger Hallengemeindemeisterschaft |
|
2008 | Alte Herren | Kreishallenpokalsieger | |
2007 | C-Jugend | Meister A-Kreisliga | |
2007 | Alte Herren | Kreishallenpokalsieger | |
2006 | 1. Mannschaft | Westfalenpokalspiel gegen VfB Hüls 1 2 | |
2005 | 1. Mannschaft | Gewinner RWE Wintercup 1 2 3 | |
2005 | 1. Mannschaft | Kreispokalsieger und im Westfalenpokal gegen Preußen Münster 1 2 |
|
2005 | C-Jugend | Kreispokalsieger | |
2005 | Alte Herren | 2. Sieger Kreishallenpokal | |
2004 | Alte Herren | 2. Sieger Kreispokal (Lippstadt-Soest) | |
2004 | 2. Mannschaft | Aufstieg in die A-Kreisliga (bis 2007) | |
2004 | 1. Mannschaft | 3. Platz im RWE-Naturgas-Cup | |
2003 | 1. Mannschaft | 2. Sieger Warsteiner Masters | |
2002 | 1. Mannschaft | Sieger Möbel-Wiemer-Cup | |
2002 | 1. Mannschaft | Kreispokalsieger gegen Preußen TV Werl Mannschaft (2,5 MB) 1 2 3 4 |
|
2002 | 1. Mannschaft | Aufstieg in die Landesliga (bis 2012) Mannschaft Bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
2002 | E-Jugend | Meister 2. Kreisliga | |
2. Sieger Kreishallenpokal | Detlef Märte | ||
2002 | 1. Mannschaft | 2. Sieger RWE Wintercup | |
2002 | 1. Mannschaft | Gewinner Warsteiner Masters | |
2001 | 1. Mannschaft | Gewinner RWE Wintercup | |
2001 | Alte Herren | Sieger Hallengemeindemeisterschaft | Detlef Märte |
2001 | 1. Mannschaft | Kreispokalsieger gegen Türkgücü Werl | |
1999 | 1. Mannschaft | Kreispokalsieger und Spiel gegen Preußen Münster im Pokal 1 2 3 |
|
1999 | 1. Mannschaft | 2. Sieger Warsteiner Masters | |
1997 | 1. Mannschaft | Kreispokalsieger gegen GW Ostönnen | |
1997 | 2. Mannschaft | Meister Kreisliga C und Gemeindemeister |
Detlef Märte |
1997 | 1. Mannschaft | 2. Sieger RWE Wintercup | |
1996 | Alte Herren | Kreispokalsieger (Lippstadt-Soest) | Clubraum |
1996 | 1. Mannschaft | 2. Sieger RWE Wintercup | |
1995 | 1. Mannschaft | Gewinner RWE Wintercup | |
1990 | 1. Mannschaft | Aufstieg in die A-Kreisliga |